The Material Joining Innovators
| Frequency Range | Average Power | Peak Power | Maximum VSWR | Cooling | RF Flanges | Waveguide Size |
| (Ghz) | (kW) | (MW) | (__:1) | |||
| 1.15-1.90 | >300 | >100 | 1.1 | Liquid | Any | WR 650 |
| 1.20-1.60 | >300 | >100 | 1.05 | Liquid | Any | WR 650 |
| 2.84 | 10 | 7.5 | 1.06 | Liquid | Any | WR 284 |
| 2.87-3.55 | 10 | 7.5 | 1.08 | Liquid | Any | WR 284 |
| 2.998 | 10 | 7.5 | 1.03 | Liquid | Any | WR 284 |
| 2.99-3.35 | 10 | 7.5 | 1.08 | Liquid | Any | WR 284 |
| 4.4-5.0 | 30 | 5 | 1.1 | Liquid | Any | WR 187 |
|
|



